木薯淀粉价格动态
Date:2021-3-30 16:07:18Hits:0
| 省份 | 地区 | 品牌 | 3月29日 | 3月30日 | 涨跌 |
| 山东 | 青岛 | 玫瑰 | 3910-3930 | 3910-3930 | 0 |
| 三角 | 3800-3820 | 3800-3820 | 0 | ||
| 麒麟 | 3750-3770 | 3750-3770 | 0 | ||
| 三朵黄花 | 3670-3690 | 3670-3690 | 0 | ||
| 上海 | 玫瑰 | 3980 | 3980 | 0 | |
| 三角 | 3940-3960 | 3940-3960 | 0 | ||
| 广西 | 东兴 | 三朵黄花 | 3660 | 3660 | 0 |
| 五星(老虎) | 3750 | 3750 | 0 | ||
| KY七叶 | 3480 | 3450 | -30 | ||
| 广西 | 凭祥 | 双马地球 | 3580 | 3580 | 0 |
| 福建 | 厦门 | 三角 | 3870 | 3870 | 0 |
| 莱泰 | 3720 | 3720 | 0 | ||
| 三朵黄花 | 3720 | 3720 | 0 |
没有资料